Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Совместимые модели ячеек | 18650/21700/32700/26650/32650, и т.д. Цилиндрическая ячейка |
Размеры | 11600*1000*1730MM (L*W*H) |
Цвет линии | Белый слоновой кости (настраиваемый) |
Общая мощность | 220В 50/60Гц 6КВт |
Используйте давление воздуха | 00,5-0,8 МПа |
Эффективность производства | 3000 PCS/h (автоматическая часть) |
Поле обнаружения CCD | 400*300 мм (максимум) |
Пиксель линзы CCD | 2000 Вт |
Точечный сварочный ход | 500*360 мм (максимум) |
Каналы сортировки клеток | 6+1 |
Толщина сварки никелевых листов | 0.02-0.3MM |
Количество наклейки (каждый раз) | 4PCS (зависит от типа ячейки) |
Интерфейс пользователя | Сенсорный экран |
Необходимая рабочая сила | 3-5 человек |
Аккумулятор для электроинструментов, аккумулятор для хранения энергии, аккумулятор для электромобилей (включая, но не ограничиваясь)
Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Совместимые модели ячеек | 18650/21700/32700/26650/32650, и т.д. Цилиндрическая ячейка |
Размеры | 11600*1000*1730MM (L*W*H) |
Цвет линии | Белый слоновой кости (настраиваемый) |
Общая мощность | 220В 50/60Гц 6КВт |
Используйте давление воздуха | 00,5-0,8 МПа |
Эффективность производства | 3000 PCS/h (автоматическая часть) |
Поле обнаружения CCD | 400*300 мм (максимум) |
Пиксель линзы CCD | 2000 Вт |
Точечный сварочный ход | 500*360 мм (максимум) |
Каналы сортировки клеток | 6+1 |
Толщина сварки никелевых листов | 0.02-0.3MM |
Количество наклейки (каждый раз) | 4PCS (зависит от типа ячейки) |
Интерфейс пользователя | Сенсорный экран |
Необходимая рабочая сила | 3-5 человек |
Аккумулятор для электроинструментов, аккумулятор для хранения энергии, аккумулятор для электромобилей (включая, но не ограничиваясь)